Le visa de travailleur qualifié (UK Skilled Worker Visa) est la méthode la plus fréquemment utilisée par les ressortissants étrangers pour travailler et résider légalement au Royaume-Uni. Les professionnels qualifiés peuvent accepter des postes auprès d'employeurs britanniques agréés et bénéficier d'avantages tels que des droits de séjour prolongés.

* Vous souhaitez postuler Visa de travailleur qualifié britannique? Y-Axis est là pour vous aider dans le processus.
Le visa de travailleur qualifié britannique est une voie d'immigration à points destinée aux professionnels qualifiés qui reçoivent des offres d'emploi de sponsors britanniques agréés. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de visa qui remplace l'ancien programme de visa de travail de niveau 2 (général) et permet à ses titulaires de travailler dans les secteurs de la santé, de l'informatique, de l'ingénierie, de l'éducation et d'autres domaines agréés.
Le visa exige que les candidats obtiennent 70 points en combinant les informations relatives à l'offre d'emploi, au salaire, à la maîtrise de la langue et au parrainage. La durée standard du visa est de 5 ans et permet aux candidats de le renouveler ou de demander un permis de séjour permanent.
*Je recherche des conseils avec le Visa de travail au Royaume-Uni? Laissez l’axe Y vous guider tout au long du processus.
Le Royaume-Uni offre de nombreux avantages aux professionnels qui décident de travailler dans le pays. Parmi ces avantages, on peut citer :
.webp)
Le Royaume-Uni offre des perspectives d'avancement de carrière ainsi que des conditions de vie exceptionnelles et une société ouverte qui attire les professionnels
*Vous souhaitez de l'aide avec Immigration britannique? Y-Axis est là pour vous aider dans le processus.
Le Royaume-Uni utilise un système d'immigration à points pour l'attribution des visas de travailleurs qualifiés. L'exigence de 70 points comprend trois éléments principaux.
Des informations détaillées sur le système de distribution de points sont données ci-dessous.
| Critères | Points |
|---|---|
| Offre d'emploi d'un sponsor agréé au Royaume-Uni dans une profession éligible | Points 50 |
| Maîtrise de l'anglais (niveau B1 ou supérieur) | Points 10 |
| Le salaire correspond au seuil minimum (généralement 26,200 10.75 £ ou XNUMX £ de l'heure) | Points 20 |
Le système d'immigration britannique accorde des points supplémentaires aux candidats occupant des postes en pénurie, aux nouveaux arrivants et aux titulaires d'un doctorat pertinent. Tous les critères obligatoires doivent être remplis pour obtenir la qualification.
| Code de profession | Types d'emplois inclus dans la liste des pénuries temporaires | Taux standard | Taux inférieur |
| 1243 | Gestionnaires en logistique | 44,900 23.03 £ (XNUMX £ de l'heure) | 37,300 19.13 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 1258 | Directeurs de services de conseil | 70,100 35.95 £ (XNUMX £ de l'heure) | 44,600 22.87 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3111 | Techniciens de laboratoire | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,000 12.82 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3112 | Techniciens en électricité et en électronique | 39,300 20.15 £ (XNUMX £ de l'heure) | 30,800 15.79 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3113 | Techniciens en ingénierie | 42,500 21.79 £ (XNUMX £ de l'heure) | 34,700 17.79 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3114 | Techniciens du bâtiment et du génie civil | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,900 14.31 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3115 | Techniciens d'assurance qualité | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 26,500 13.59 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3116 | Techniciens de planification, de procédés et de production | 34,800 17.85 £ (XNUMX £ de l'heure) | 28,700 14.72 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3120 | Techniciens en CAO, dessin et architecture | 33,800 17.33 £ (XNUMX £ de l'heure) | 28,700 14.72 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3131 | techniciens d'exploitation informatique | 35,200 18.05 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,700 14.21 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3132 | techniciens de support aux utilisateurs informatiques | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,700 14.21 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3133 | Administrateurs de bases de données et techniciens de contenu Web | 34,600 17.74 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,200 14.97 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3412 | Auteurs, écrivains et traducteurs | 36,100 18.51 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,800 15.28 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3414 | Danseurs et chorégraphes | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 28,500 14.62 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3417 | Photographes, opérateurs d'équipements audiovisuels et de diffusion | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,400 13.03 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3422 | Créateurs de vêtements, de mode et d'accessoires | 36,500 18.72 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,100 14.92 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3429 | Professions de conception non classées ailleurs – uniquement les types d’emplois suivants : | 39,300 20.15 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,800 15.28 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| - Designers industriels et de produits | |||
| - Concepteurs d'emballages | |||
| - Maquilleurs de performance | |||
| - Scénographes | |||
| - Responsables et concepteurs de merchandising visuel | |||
| 3512 | Officiers de navires et d'aéroglisseurs | 58,300 29.90 £ (XNUMX £ de l'heure) | 39,100 20.05 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3520 | Professionnels associés du droit | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 26,400 13.54 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3532 | Assureurs | 36,500 18.72 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,800 15.28 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3533 | Techniciens financiers et comptables | 48,700 24.97 £ (XNUMX £ de l'heure) | 32,900 16.87 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3541 | Estimateurs, évaluateurs et experts | 35,300 18.10 £ (XNUMX £ de l'heure) | 28,600 14.67 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3544 | Analystes de données | 34,900 17.90 £ (XNUMX £ de l'heure) | 28,600 14.67 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3549 | Professionnels associés en affaires non classés ailleurs – uniquement les types d’emplois suivants : | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,500 13.08 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| - Agents de soutien aux entreprises | |||
| - Analystes de systèmes d'affaires | |||
| - Administrateurs de contrats | |||
| - Codeurs cliniques | |||
| - Administrateurs d'essais cliniques | |||
| - Coordinateurs de recherche | |||
| 3552 | Cadres commerciaux | 36,700 18.82 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,300 15.03 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3554 | Professionnels associés en publicité et marketing | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 26,300 13.49 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3571 | Responsables des ressources humaines et des relations industrielles | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,100 13.90 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 3573 | Formateurs en technologies de l'information | 40,000 20.51 £ (XNUMX £ de l'heure) | 32,100 16.46 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 4121 | Contrôleurs de crédit | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,200 12.92 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 4122 | Teneurs de livres, gestionnaires de la paie et commis aux salaires | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,400 13.03 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 4129 | Professions administratives financières non classées ailleurs – uniquement les types d’emplois suivants : | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,000 12.82 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| - Assistants de billetterie | |||
| - Responsables des subventions | |||
| - Administrateurs de prêts hypothécaires | |||
| - Assistants fiscaux (à l'exclusion des professions fiscales nationales et locales) | |||
| - Assistants du Trésor | |||
| 4132 | Employés et assistants en pensions et assurances | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,000 12.82 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5213 | Métiers de la soudure | 34,900 17.90 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,500 15.13 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5214 | Tuyauteurs | 46,000 23.59 £ (XNUMX £ de l'heure) | 40,400 20.72 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5223 | Monteurs de production et d'entretien de métaux | 39,300 20.15 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,900 15.33 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5225 | Installateurs et réparateurs de climatisation et de réfrigération | 41,100 21.08 £ (XNUMX £ de l'heure) | 35,500 18.21 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5231 | Techniciens, mécaniciens et électriciens de véhicules | 35,500 18.21 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,900 14.31 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5232 | Carrossiers et réparateurs de véhicules | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,600 14.15 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5233 | Techniciens en peinture automobile | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,600 15.18 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5235 | Constructeurs et réparateurs de bateaux et de navires | 33,700 17.28 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,600 15.18 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5241 | Électriciens et installateurs électriques | 38,800 19.90 £ (XNUMX £ de l'heure) | 31,500 16.15 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5242 | Installateurs et réparateurs de réseaux de télécommunications et connexes | 36,700 18.82 £ (XNUMX £ de l'heure) | 31,700 16.26 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5244 | Installateurs et réparateurs de systèmes et d'équipements informatiques | 35,100 18.00 £ (XNUMX £ de l'heure) | 26,700 13.69 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5245 | Installateurs et réparateurs de systèmes de sécurité | 36,300 18.62 £ (XNUMX £ de l'heure) | 28,800 14.77 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5249 | Métiers de l'électricité et de l'électronique non classés ailleurs | 45,800 23.49 £ (XNUMX £ de l'heure) | 35,600 18.26 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5311 | Monteurs d'acier | 35,000 17.95 £ (XNUMX £ de l'heure) | 29,500 15.13 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5315 | Plombiers et installateurs et réparateurs de chauffage et de ventilation | 38,100 19.54 £ (XNUMX £ de l'heure) | 31,400 16.10 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5319 | Métiers de la construction et du bâtiment non classés ailleurs – uniquement les types d’emplois suivants : | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,300 14.00 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| - Constructeurs | |||
| - Plongeurs | |||
| - Monteurs de clôtures | |||
| - Grimpeurs industriels | |||
| - Opérateurs de véhicules télécommandés (ROV) | |||
| - Fixateurs et soutènements en acier | |||
| 5322 | Carreleurs et poseurs de revêtements de sol | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 25,400 13.03 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5323 | Peintres et décorateurs | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ de l'heure) | 27,800 14.26 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 5330 | Superviseurs des métiers de la construction et du bâtiment | 41,800 21.44 £ (XNUMX £ de l'heure) | 34,600 17.74 £ (XNUMX £ de l'heure) |
| 8133 | Opérateurs de centrales énergétiques | 41,500 21.28 £ (XNUMX £ de l'heure) | 30,100 15.44 £ (XNUMX £ de l'heure) |
Vous devez répondre à tous les critères suivants :
Tous les candidats doivent satisfaire aux critères établis :
Tous les documents doivent être en anglais ou accompagnés de traductions officielles.
La liste de contrôle des documents essentiels d'un candidat contient les éléments requis comme suit :
Les candidats qui postulent par voie numérique doivent soumettre des documents authentiques lors de leur processus de rendez-vous biométrique.
Étape 1 : Trouvez un rôle auprès d’un sponsor approuvé par le ministère de l’Intérieur à partir de la liste officielle des sponsors agréés.
Étape 2 : Votre employeur délivre un CoS avec un numéro de référence unique pour votre demande de visa.
Étape 3 : Rassemblez votre passeport, une preuve d'anglais, les détails du CoS, une offre d'emploi, une preuve de salaire, une preuve de fonds (le cas échéant), un test TB (si nécessaire) et un certificat de casier judiciaire.
Étape 4 : Soumettez votre formulaire de demande en ligne, téléchargez les documents et payez les frais de visa ainsi que la surtaxe de santé de l'immigration (IHS).
Étape 5 : Rendez-vous dans un centre de demande de visa pour la biométrie ou utilisez l'application UK Immigration : ID Check. La plupart des décisions sont prises dans un délai de 3 semaines depuis l'étranger ou de 8 semaines depuis le Royaume-Uni.
Des informations détaillées sur les emplois les plus demandés au Royaume-Uni sont données ci-dessous.
| Profession | Salaire annuel (en livres sterling) |
|---|---|
| IT | £39,897 |
| Ventes marketing | £38,065 |
| Ingenierie | £39,539 |
| Hospitalité | £29,826 |
| Santé | £46,522 |
| Comptabilité et Finance | £34,080 |
| Ressources Humaines | £39,500 |
| VOIX | £35,706 |
| Soins | £37,474 |
| Enseigner | £35,750 |
La répartition des frais pour le visa de travailleur qualifié au Royaume-Uni est indiquée dans le tableau ci-dessous :
| Type de visa | Durée | Frais de demande |
|---|---|---|
| Emploi régulier | Jusqu'à 3 années | £719 |
| Emploi régulier | Plus de 3 ans | £1,420 |
| Pénurie d'occupation | Jusqu'à 3 années | £551 |
| Pénurie d'occupation | Plus de 3 ans | £1,084 |
Coûts additionnels:
Après 5 années consécutives avec le visa de travailleur qualifié, vous pouvez demander un permis de séjour indéfini (ILR) si vous :
Y-Axis est une référence mondiale en matière de solutions d'immigration pour les Émirats arabes unis. Notre équipe vous offre une assistance professionnelle pour vous guider tout au long du processus de demande de visa de travailleur qualifié au Royaume-Uni :
Découvrez ce que les citoyens du monde ont à dire sur l'axe Y pour façonner leur avenir