Publié le Décembre 06 2022
Pourquoi travailler au Canada en tant qu'ingénieur en électricité?
En examinant les tendances de l'emploi pour les ingénieurs en électricité au Canada, nous suggérons les raisons suivantes pour lesquelles vous devriez travailler au Canada :
| Catégorie d'immigrants | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Objectif | Objectif | Objectif | ||
| Admissions globales prévues pour les résidents permanents | 431,645 | 447,055 | 451,000 | |
| Économique | Fédéral hautement qualifié | 55,900 | 75,750 | 111,500 |
| Politiques publiques économiques fédérales | 40,000 | 32,000 | - | |
| Affaires fédérales | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |
| Pilotes économiques : aidants ; pilote agroalimentaire ; projet pilote d'immigration rurale et nordique ; Projet de parcours de mobilité économique | 10,250 | 11,250 | 12,750 | |
| Programme d'immigration de l'Atlantique | 6,250 | 6,500 | 6,500 | |
| Programme des candidats des provinces | 83,500 | 86,000 | 93,000 | |
| Travailleurs qualifiés et entreprises du Québec | À déterminer | À déterminer | À déterminer | |
| Total Économique | 241,850 | 253,000 | 267,750 | |
| Family | Époux, partenaires et enfants | 80,000 | 81,000 | 81,000 |
| Parents et grands-parents | 25,000 | 28,500 | 32,000 | |
| Famille totale | 105,000 | 109,500 | 113,000 | |
| Réfugiés et personnes protégées | Personnes protégées au Canada et personnes à charge à l'étranger | 24,500 | 25,000 | 25,500 |
| Réfugiés réinstallés - parrainés par le gouvernement | 19,790 | 17,260 | 13,000 | |
| Réfugiés réinstallés - parrainés par le secteur privé | 31,255 | 30,795 | 23,000 | |
| Réfugiés réinstallés - Recommandés par un bureau mixte des visas | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Total des réfugiés et des personnes protégées | 76,545 | 74,055 | 62,500 | |
| Humanitaire et autre | Total humanitaire et de compassion et autre | 8,250 | 10,500 | 7,750 |
| Le code NOC pour les ingénieurs en électricité sous NOC 2016 est 9241 et selon NOC 2021 (système TEER) est 92100. |
| Communauté/Zone | Salaires annuels médians (en CAD) |
| Alberta | 88,320 |
| Colombie-Britannique | 72,960 |
| Manitoba | 71,040 |
| Nouveau-Brunswick | 53,760 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 61,440 |
| Nouvelle-Écosse | 63,360 |
| Ontario | 82,560 |
| Îles du Prince Édouard | 48,000 |
| Québec | 57,600 |
| Saskatchewan | 76,800 |
| Emplacement | Nombre d'emplois disponibles |
| Colombie-Britannique | 10 |
| Manitoba | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 6 |
| Nouvelle-Écosse | 2 |
| Ontario | 9 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 |
| Québec | 56 |
| Saskatchewan | 6 |
Mots clés:
Entrée express
tendances de l'emploi pour les ingénieurs en électricité au Canada
tendances de l'emploi au Canada
Migrer au Canada
Partagez
Obtenez-le sur votre mobile
Recevez des alertes de nouvelles
Contacter l'axe Y